# Accords OA ## Liste complète d'accords avec composante OA *Chercheur·es financé·es par le FNS* : Les frais Gold OA (livres, chapitres de livres et articles) des chercheur·es de l'UNIL financé·es par le FNS [sont couverts par le FNS](https://www.snf.ch/fr/VyUvGzptStOEpUoC/dossier/publications-en-libre-acces-open-access). Pour certaines revues hybrides, des accords spéciaux ont été conclus avec les éditeurs ci-dessous permettant la publication Hybrid OA d'articles sans frais. *Chercheur·es n'ayant pas un subside FNS:* Les frais Gold OA pour les livres [sont également couverts par le FNS](https://www.snf.ch/fr/uFmFFmMJGrnt1t49/encouragement/publications-de-livres-en-open-access) . Pour les articles, des accords spéciaux ont été conclus avec les éditeurs ci-dessous permettant la publication Gold OA ou Hybrid OA d'articles sans frais ou avec un rabais sur les frais. Pour les articles Gold OA ne pas couverts par ces accords, ou bien des chapitres ou livres en Gold OA, les auteur·es UNIL/CHUV sont invités à consulter les conditions d'éligibilté de son [Fonds Gold Open Access UNIL](https://www.unil.ch/unil/fr/home/menuinst/recherche/open-science/open-access/soutien-360/voie-doree/fonds-gold-open-access.html). Lorsque ces options ne sont pas applicables, l'UNIL encourage de manière générale le [Green OA (auto-archivage dans SERVAL)](https://www.unil.ch/unil/fr/home/menuinst/recherche/open-science/open-access/soutien-360/voie-verte.html). ##### **Subside total ou partiel des APC** Conditions à remplir dans tous les cas :
**Éditeur** | **Status** | **Quota** | **Conditions** | **Informations** |
**Annual reviews** | **ACTIF** | Illimité | Modèle "Subscribe to Open" (S2O) : article immédiatement disponible sans barrière d'accès et sans frais pour l'auteur | |
**BMC/Springer Open** | **ACTIF** | N/A | 15% de rabais sur les APC | Articles pris en charge par le [Fonds Gold OA](https://www.unil.ch/unil/fr/home/menuinst/recherche/open-science/open-access/soutien-360/voie-doree/fonds-gold-open-access.html), à condition de remplir les critères d'éligibilité |
**Cambridge University** **Press** | **ACTIF** | Illimité | Prise en charge totale des APC | [Informations éditeur](https://www.cambridge.org/core/services/open-access-policies/read-and-publish-agreements/oa-agreement-csal) [Liste de titres](https://consortium.ch/cup_titlelist_publish) Types d'article éligibles Research Articles Review Articles Rapid Communication Brief Reports Case Reports |
**Cogitatio** | **ACTIF** | Illimité | Prise en charge totale des APC | |
**De Gruyter** | **ACTIF** | Illimité | 90% de rabais sur les APCs dans les revues hybrides faisant parti de la licence Unil Les 10% qui ne sont pas pris en compte ne peuvent pas être financés par le biais du [Fonds Gold OA](https://www.unil.ch/unil/fr/home/menuinst/recherche/open-science/open-access/soutien-360/voie-doree/fonds-gold-open-access.html). | Veuillez écrire à [open.acces@unil.ch](mailto:open.acces@unil.ch "mailto:open.acces@unil.ch") pour accéder à la liste des revues éligibles. |
**Elsevier** | **ACTIF** | Illimité | Prise en charge totale des APC des revues Core Collection, Cell Press et The Lancet. | [Liste de titres](https://consortium.ch/elsevier_titlelist_publication) Types d'article éligibles Case Report Data Full-length article Microarticle Original software publication Practice Guidelines Protocol Review article Replication Studies Short communication Short survey Video Article |
**Karger** | **ACTIF** | Illimité | Prise en charge totale des APC | [Informations éditeur](https://karger.com/pages/transformative-agreements) [Liste de titres](https://consortium.ch/karger_titlelist_publish) |
**LWW** | **ACTIF** | Limité | Prise en charge totale des APC | [Liste de titres](https://consortium.ch/lww_titlelist_publish) |
**MDPI** | **ACTIF ** | Illimité | 20% de rabais sur les APC | Articles pris en charge par le [Fonds Gold OA](https://www.unil.ch/unil/fr/home/menuinst/recherche/open-science/open-access/soutien-360/voie-doree/fonds-gold-open-access.html), à condition de remplir les critères d'éligibilité |
**Oxford University** **Press** | **ACTIF** | Illimité | Prise en charge totale des APCs dans les revues hybrides de la Full Collection OUP 10% de rabais sur les APC des revues Gold OA | [Informations éditeur](https://academic.oup.com/pages/open-research/read-and-publish-agreements) [Liste des titres](https://consortium.ch/oup_titlelist_publish) Type d'article éligible Research article Review article Brief report Case report Articles Gold OA pris en charge par le [Fonds Gold OA](https://www.unil.ch/unil/fr/home/menuinst/recherche/open-science/open-access/soutien-360/voie-doree/fonds-gold-open-access.html), à condition de remplir critères d'éligibilité |
**PLOS** | **ACTIF** | Illimité | Prise en charge totale des APC | [Veuillez suivre ces instructions](https://docs.google.com/presentation/d/128jRfOE74wvzaFQa2-uzJZgodOzWW2E41Ri-HFIa0Ao/edit#slide=id.gba23692b49_0_933) afin de profiter de cette licence pour les revues : **PLOS ONE** **PLOS Computational Biology** **PLOS Pathogens** **PLOS Neglected Tropical Diseases** **PLOS Genetics** **PLOS Digital Health** **PLOS Water** **PLOS Climate** **PLOS Global Public Health PLOS Mental Health** [Veuillez suivre ces instructions](https://journals.plos.org/plosbiology/s/submission-guidelines "PLOS CAP Med, Bio, S&T_ Author Guide.pdf (PLOS CAP Med, Bio, S&T: Author...") afin de profiter de cette licence pour les revues **:** **PLOS Biology** **PLOS Medicine** **PLOS Sustainability and Transformation.** |
**Presses Universitaires** **de Rennes (PUR)** | **ACTIF** | 5 ouvrages par année | Auteur·e principale ou éditeur·rice scientifique rattaché·e à l'UNIL Subvention de 4000 € par exemplaire (sans images et moins de 800'000 signes). | [ Site web de l'éditeur](https://pur-editions.fr/) Représentant de l'UNIL au comité éditorial des PUR: [Laurent Le Forestier](https://www.unil.ch/cin/fr/home/menuinst/collaborateurstrices/le-forestier-laurent.html) [Contacts aux PUR](https://www.pur-editions.fr/page/19/l-equipe): Pierre-Henry Frangne, Directeur Pôle éditorial |
**SAGE** | **ACTIF** | Illimité | Prise en charge totale des APC dans des revues hybrides et Gold OA | [Informations éditeur](https://uk.sagepub.com/en-gb/eur/switzerland) [Liste de titres](https://consortium.ch/sage_titlelist_publish) Types d'article éligibles Original Research Papers Review Papers Brief Communications Short Reports Case Report |
**Springer Nature** | **ACTIF** **Nature** **branded** **épuisé** | Limité | Prise en charge totale des APC pour les revues Springer Prise en charge totale des APC pour revues Nature Branded (excl. Nature Reviews/Protocols et Scientific American) | **Springer Journals :** [Liste de titres](https://consortium.ch/springer_titlelist_publication) Types d'article éligibles Original Paper Review Paper Brief Communication Continuing Education **Nature Branded Journals :** [Liste de titres](https://consortium.ch/nature_titlelist_publish) Research Types d’articles éligibles Original Paper Analysis Article Letter Brief Communication Registered Report Resource Technical Report |
**Taylor & Francis** | **ACTIF** | Limité | Prise en charge totale des APC | [Liste de titres](https://consortium.ch/tandf_titlelist_publish "TandF_titlelist_publish_2024.xlsx (TandF_titlelist_publish_2024)") Types d'article éligibles Article Review Research Article Review Article Report Short Communication Case Report Note Original Article Guest Editorial |
**Wiley** | **ACTIF** | Limité | Prise en charge totale des APC dans les revues hybrides et Gold OA. OA rétroactif automatique après la période de non-contrat. Les auteur·e·s concerné·e·s seront contacté·e·s prochainement. | **En aucun cas payer des factures reçues de la part de cet éditeur. Pas de remboursement de frais déjà dépensés.**
Contacter
|